Valor importado
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
95,41% | Áustria | 225.289,00 |
4,59% | França | 10.826,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta de NCM Logcomex
Insira o código da NCM ou o nome do produto e acesse dados de importação brasileira
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 4.650.257,00
236.115,00 KG
US$ 177.594,00
US$ 28.417,00
Valores em milhões (mês a mês) – Meses sem importação não aparecem no gráfico
Nº de empresas que possivelmente importam este NCM (ano a ano)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
95,41% | Áustria | 225.289,00 |
4,59% | França | 10.826,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Quer saber informações atualizadas deste NCM?